Kamis, 27 Oktober 2011

DATA MURID DAN NISN SDN 73/VII GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN TAHUN PELAJARAN 2011/2012


DATA MURID DAN NISN SDN 73/VII GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KELAS 1

1 0051038488 AHMAD NAUFAL Laki-laki 1 /
2 0051038493 ALYA JUNITA ADEVIA Perempuan 1
3 0051038499 ARDI SYAPUTRA Laki-laki 1
4 0051038501 ARIEL SALMAN ALVARISI Laki-laki 1
5 0051038491 DALEN BAHARI Laki-laki 1
6 0051038484 DAUDI DARMA Laki-laki 1
7 0044972625 DEVI KURNIAWAN Laki-laki 1
8 0051038485 DEWI SANTRI Perempuan 1
9 0051038497 DIFA DAFURA Laki-laki 1
10 0051038489 FENNY RIVANA Perempuan 1
11 0051038495 HAFYZUL HIFZI Laki-laki 1
12 0051038487 HARI IRAWAN Laki-laki 1
 13 0051038502 HARYATIA Perempuan 1
14 0044972627 INTAN PERMATASARI Perempuan 1
15 0051038500 LUNI FITRA HARTATI Perempuan 1
16 0051038496 MUHAMMAD HABLUN FAIQ Laki-laki 1
17 0051038492 PANDU ADI PRATAMA Laki-laki 1
 18 0051038494 PERI JULIANTO Laki-laki 1
19 0051038498 RAFLI GUNAWAN Laki-laki 1
20 0051038486 RIZQIA RAHMA MARETA Perempuan 1
21 0051038490 SARIP HIDAYATULLAH Laki-laki 1
22 0044972626 SEFTIAN MAHFUZ Laki-laki 1
 23 0044972623 TESA ULANDARI Perempuan 1
24 0044972624 WAWAN SAPUTRA Laki-laki 1
25 0044972622 YULI Perempuan 1

KELAS 2

26 0038458499 ABDUL RAZAK Laki-laki 2
 27 0040474440 AHMAD NEFRI Laki-laki 2
28 0040474422 ANDRE PERHAN Laki-laki 2
29 0040474431 ARDITA Perempuan 2
30 0040474427 ARTIKA Perempuan 2
 31 0040474428 BAHARIN Laki-laki 2
32 0040474432 BAMBANG HIDAYAT Laki-laki 2
33 0040474439 BAYU PRANATA Laki-laki 2
34 0038458496 DWI PRATAMA Laki-laki 2
35 0034879872 GENTA VEBRIAN Laki-laki 2
 36 0040474418 GILANG PARTIUH Laki-laki 2
37 0040474430 HERU Laki-laki 2
38 0040474425 HIKMAH APRIANTO Laki-laki 2
39 0040474433 ILHAM Laki-laki 2
40 0040474424 LAWENDY WINATA Laki-laki 2
 41 0038458498 LINDA WATI Perempuan 2
42 0040474426 M.TEGUH DWI CAHYO Laki-laki 2
43 0038458497 MARISYA PUTRI Perempuan 2
44 0040474434 MAULANA IHROMI Laki-laki 2
45 0034879871 MELIYANA Perempuan 2
46 0040474443 MIRNA ARISKA Perempuan 2
47 0040474421 MUHAMMAD AZIAN Laki-laki 2
48 0040474436 NAFIZA JULIA Perempuan 2
49 0010945311 NILA WATI Perempuan 2
 50 0040474419 NURIJA AYU DELSARI Perempuan 2
51 0040474416 RAHMAT Laki-laki 2
52 0038458495 RAJU Laki-laki 2
53 0028213227 RENO ARDIANSYAH Laki-laki 2
54 0040474420 RENO CANDRA Laki-laki 2
 55 0040474441 RIKEN PRIZI Laki-laki 2
 56 0040474429 SHANDY EDRIANSYAH Laki-laki 2
57 0040474442 SHEILA OKTASARI Perempuan 2
58 0040474417 SRI HARTUTI Perempuan 2
 59 0040474423 SUDIRMANTO Laki-laki 2
 60 0040474435 TAMARA DWI LITA Perempuan 2
 61 0040474437 TIARA Perempuan 2
 62 0040474438 YESTI SRI IMPUNING Perempuan 2

KELAS 3

63 0024371602 AGIL PANGESTI Perempuan 3
64 0030410939 AGUNG ZIBRAN SATILAH Laki-laki 3
 65 0030410921 AHMAD RINALDI Laki-laki 3
66 0030410922 ALFI SYAHRIN Laki-laki 3
67 0030410927 ARDIYANSYAH Laki-laki 3
 68 0030410930 AYU WANDIRA Perempuan 3
69 0024371603 CANDRA IRWANTO Laki-laki 3
70 0030410928 DEBY SOPIYAN Laki-laki 3
71 0030410936 DERI SETIAWAN Laki-laki 3
72 0030410938 DICKY WAHYUDI Laki-laki 3
 73 0030410924 EGI WIDIAWATI Perempuan 3
74 0030410925 ERIK HUSAIRI Laki-laki 3
75 0030410929 FIKA ANGGRAINI Perempuan 3
76 0030410947 GURKA IPAN ALI Perempuan 3
 77 0024371600 HAKIMIN Laki-laki 3
78 0030410937 ICE HERLINA Perempuan 3
 79 0030410944 IMELDA Perempuan 3
80 0030410942 Jodi Ramadan Laki-laki 3
81 0030410926 M. RIZKI HADI Laki-laki 3
82 0030410932 NENI ATRIANI Perempuan 3
83 0030410931 NINI INDRIANI UTARI Perempuan 3
84 0030410934 NOVAL ROMAIDO CHOSTHA Perempuan 3
 85 0030410933 RANDO KARMAWANSYAH Laki-laki 3
86 0030410943 ROBI'ATUL ADAWIYAH Perempuan 3
 87 0030410941 ROYHANI FAHLEFY Laki-laki 3
88 0030410940 ROZAN Perempuan 3
89 0030410935 SANJAYA Laki-laki 3
90 0024371601 SRI DAMAYANTI Perempuan 3
91 0017917102 SUPRIYADI Laki-laki 3
92 0030410923 TRI SUSILO Laki-laki 3
93 0030410945 VIDIA ISTIQOMAH Perempuan 3
94 0020800621 WAWAN APRIANSYAH Laki-laki 3

KELAS 4

 95 0020856348 A. ANDRE Laki-laki 4
 96 0020856346 ADITIA WARMAN Laki-laki 4
97 0030057003 ASMA UL HUSNA Perempuan 4
 98 0020856335 BELLA ARDA Perempuan 4
 99 0020856353 DENI SAPUTRA Laki-laki 4
100 0001022820 DIANA ARITA Perempuan 4
101 0020856340 HABIBUN Laki-laki 4
102 0020856341 HANI YUNITA Laki-laki 4
103 0001022815 ILHAM Laki-laki 4
104 0020856349 IMA Perempuan 4
105 0014896739 INDAH SRI RAHAYU Perempuan 4
106 0020856344 JULIAN Laki-laki 4
 107 0020856342 JULIANDI Laki-laki 4
108 0014896736 LEO MADRI Laki-laki 4
109 0020856351 MELIANA Perempuan 4
110 0020856345 MIENA PUTRI PURNAMA Perempuan 4
111 0020856352 NOVITA Perempuan 4
112 0020856332 PEBRIANTO Laki-laki 4
113 0020856331 PESI ILIANSI Perempuan 4
114 0020856347 RAJA MIFTAHUL JANNA Laki-laki 4
115 0020856350 RAJU SEPTIAN Laki-laki 4
116 0014896735 RENDI SAPUTRA Laki-laki 4
117 0014896741 RIKI SAPUTRA Laki-laki 4
118 0020856337 SARI RAHAYU Perempuan 4
119 0020856354 SHELLA ERADHESTIA Perempuan 4
120 0014896742 TARI Perempuan 4
 121 0020856338 TASNA KARMILA Perempuan 4
122 0020856336 UUN SAPUTRI Perempuan 4
123 0020856339 WINDA HARTATI Perempuan 4
 124 0020856355 YULI YUS Laki-laki 4
125 0020856333 YUMAS DARUNA Perempuan 4
126 0020856343 ZALDI KHOTAMI Laki-laki 4
 00154414362 Mila Okta Sari  perempuan 4 masuk  SDN Singkut Sp Nibung Rawas

KELAS 5

 127 0011941582 ABDUL ROHIM Laki-laki 5
128 0014896733 ADE IRAWAN Laki-laki 5
129 0001022817 DENDI DWI SAPUTRA Laki-laki 5
130 0014896730 EGO ADI HARTONO Laki-laki 5
131 0001022824 ELIYA Perempuan 5
132 0001022814 ELMA Perempuan 5
133 0014896728 ERICA EXRADA Laki-laki 5
134 0001022816 ERNAWATI Perempuan 5
135 0014896729 FARHANDIKA Laki-laki 5
136 0001022823 FERDI FERDIAN Laki-laki 5
137 0020856334 HERU HABIMAYU Laki-laki 5
138 9991846705 IIS SUSANTO Laki-laki 5
139 0001022822 IQRAM Laki-laki 5
140 0014896740 M. RIPALDI. R Laki-laki 5
141 0014896734 MUHAMMAD AGUS RIFA'I Laki-laki 5
142 0014896737 MUHAMMAD ROYHAN Laki-laki 5
 143 0014896727 NILAM SYAFIRA Perempuan 5
144 0014896731 NLAM MEILANI PUTRI Perempuan 5
145 0011941581 NURUL HIDAYATI Perempuan 5
146 0014896738 PUTRI SISKA PERMATA SARI Perempuan 5
 147 0001022821 RANDI TAMSIL Laki-laki 5
148 0020856330 RIFALDHOH Laki-laki 5
149 0014896726 RIYAN FEBRIYANSAH Laki-laki 5
150 0014896732 SUKRON Laki-laki 5
151 0014896725 SUSILO Laki-laki 5
 152 0001022818 WINI ANDANI Perempuan 5
153 0011941583 WULANDARI Perempuan 5
        0004237180 BimayuJafsin Laki-laki 5

KELAS 6

 154 0004237178 A.RioFariqih Laki-laki 6
155 9996489037 AGUS IRAWAN Laki-laki 6
156 9995435421 AdeTitiPrianti Perempuan 6
157 0004237165 AndikaPratama Laki-laki 6
158 0004237174 AndikaSaputra Laki-laki 6
159 0004237166 ArdiansaLestari Laki-laki 6
160 0004237183 AtikMasakPutri Perempuan 6
161 9985271322 AyuLestari Perempuan 6
162
163 9985271332 DadangSudiro Laki-laki 6
164 9995435420 Dandi Laki-laki 6
165 0004237179 Eki Laki-laki 6
166 9991846704 FITRI FAUZIAH Perempuan 6
167 0004237168 Habibullah Laki-laki 6
168 0004237177 Ikram Laki-laki 6
169 9985271325 Indah Perempuan 6     pindah ke SD 85/IV kel Rajawali
170 9995435436 JujukSaputra Laki-laki 6
171 9985271331 KalimahNurbaiti Perempuan 6
172 0004237170 LinaAsmara Perempuan 6
173 0004237186 LusiAnawati Perempuan 6
174 0004237163 M.Aldi Laki-laki 6
175 0004237188 M.RidhoSumantri Laki-laki 6
176 0004864646 MERI ANDANI Perempuan 6
177 0004237171 MasroyaniHarahap Perempuan 6
 178 0004237185 Mukhlis Laki-laki 6
179 9995435435 NilaSari Perempuan 6
180 0004237189 NurulHidayati Perempuan 6
181 0004237164 OjiMuhammadOga Laki-laki 6
182 9995435428 Pepriyansa Laki-laki 6
183 0005510629 RAUDATUL JANNAH Perempuan 6
 184 0001022819 RIA APRILIA Perempuan 6
185 9995435433 Resna Perempuan 6
186 0004237173 RidhoIrawan Laki-laki 6
187 0004237176 RinaOvani Perempuan 6
188 0004237175 RiyanDermawansyah Laki-laki 6
189 9995435425 RodiaNengsih Perempuan 6
190 0004237167 SitiFatimah Perempuan 6
 191 0004237184 SriRinaWulandari Perempuan 6
192 9995435432 SusiUlandari Perempuan 6
193 0004237182 TediJulianto Laki-laki 6
 194 0004864647 WENI ZUHAIRAH Perempuan 6
195 0004237181 Wahyuni Perempuan 6
196 9995435430 WindaSartika Perempuan 6
 197 0011038270 YeniOktasari Perempuan 6
198 0004237187 YusiAnawati Perempuan 6

Tidak ada komentar:

Posting Komentar