| REKAP NILAI RAPORT , NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH ( UAS ) DAN NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| KELAS VI ( ENAM ) TAHUN AJARAN 2012 / 2013 | ||||||||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SD NEGERI NO 73/VII GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN | |||||||||||||||||
| BIDANG STUDY | : BAHASA INDONESIA | |||||||||||||||||
| NO | NAMA MURID | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NILAI RAPORT | NILAI UAS | ||||||||||||||
| KLS IV | KLS V | KLS VI | JML | RATA 2 | X 40 % | NILAI | X 60 % | JML NA | ||||||||||
| SMT I | SMT II | SMT I | SMT II | SMT I | SMT | ( A ) | UAS | ( B ) | ( A + B ) | |||||||||
| ANDIKA SAPUTRA | SAROLANGUN | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| ABDUL ROHIM SIMBOLON | ROKAN HULU | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 37 | 7.4 | 2.96 | 6 | 3.6 | 6.56 | ||||||
| NILLAM SYAVIRA | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| PUTRI SISKA PERMATA SARI | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| DENDI DWI SAPUTRA | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| IQRAM | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 | 7.4 | 2.96 | 7 | 4.2 | 7.16 | ||||||
| HERU HABI MAYU | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| NILAM MEILANI PUTRI | GURUN MUDO | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| MUHAMAT AGUS RIFAI | SIKAMIS | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 7 | 4.2 | 7.32 | ||||||
| RIFALDHOH | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 8 | 4.8 | 8 | ||||||
| YUSIANAWATI | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 8 | 4.8 | 8 | ||||||
| WINI ANDANI | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| MUKHLIS | SEKAMIS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 8 | 4.8 | 8 | ||||||
| SUKRON | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 6 | 3.6 | 6.64 | ||||||
| ADE IRAWAN | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| BIMAYU JAFCIN | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| MENGETAHUI : | GURUN MUDO, APRIL 2013 | |||||||||||||||||
| KEPALA SEKOLAH | WALI KELAS VI | |||||||||||||||||
| M. YUNUS, S.Pd.I | SUHARDI, A.Ma.Pd | |||||||||||||||||
| NIP.197109041998111001 | NIP.197007032006041005 | |||||||||||||||||
| REKAP NILAI RAPORT , NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH ( UAS ) DAN NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| KELAS VI ( ENAM ) TAHUN AJARAN 2012 / 2013 | ||||||||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SD NEGERI NO 73/VII GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN | |||||||||||||||||
| BIDANG STUDY | : MATE MATIKA | |||||||||||||||||
| NO | NAMA MURID | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NILAI RAPORT | NILAI UAS | ||||||||||||||
| KLS IV | KLS V | KLS VI | JML | RATA 2 | X 40 % | NILAI | X 60 % | JML NA | ||||||||||
| SMT I | SMT II | SMT I | SMT II | SMT I | SMT | ( A ) | UAS | ( B ) | ( A + B ) | |||||||||
| ANDIKA SAPUTRA | SAROLANGUN | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 34 | 6.8 | 2.72 | 7 | 4.2 | 6.92 | ||||||
| ABDUL ROHIM SIMBOLON | ROKAN HULU | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 36 | 7.2 | 2.88 | 6 | 3.6 | 6.48 | ||||||
| NILLAM SYAVIRA | GURUN MUDO | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 36 | 7.2 | 2.88 | 8 | 4.8 | 7.68 | ||||||
| PUTRI SISKA PERMATA SARI | GURUN MUDO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | 2.8 | 8 | 4.8 | 7.6 | ||||||
| DENDI DWI SAPUTRA | GURUN MUDO | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 36 | 7.2 | 2.88 | 7 | 4.2 | 7.08 | ||||||
| IQRAM | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 36 | 7.2 | 2.88 | 7 | 4.2 | 7.08 | ||||||
| HERU HABI MAYU | GURUN MUDO | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 36 | 7.2 | 2.88 | 8 | 4.8 | 7.68 | ||||||
| NILAM MEILANI PUTRI | GURUN MUDO | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 37 | 7.4 | 2.96 | 7 | 4.2 | 7.16 | ||||||
| MUHAMAT AGUS RIFAI | SIKAMIS | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 36 | 7.2 | 2.88 | 7 | 4.2 | 7.08 | ||||||
| RIFALDHOH | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 8 | 4.8 | 8 | ||||||
| YUSIANAWATI | GURUN MUDO | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 36 | 7.2 | 2.88 | 8 | 4.8 | 7.68 | ||||||
| WINI ANDANI | GURUN MUDO | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 34 | 6.8 | 2.72 | 8 | 4.8 | 7.52 | ||||||
| MUKHLIS | SEKAMIS | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 37 | 7.4 | 2.96 | 8 | 4.8 | 7.76 | ||||||
| SUKRON | GURUN MUDO | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 36 | 7.2 | 2.88 | 6 | 3.6 | 6.48 | ||||||
| ADE IRAWAN | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| BIMAYU JAFCIN | GURUN MUDO | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | 7.2 | 2.88 | 8 | 4.8 | 7.68 | ||||||
| MENGETAHUI : | GURUN MUDO, APRIL 2013 | |||||||||||||||||
| KEPALA SEKOLAH | WALI KELAS VI | |||||||||||||||||
| M. YUNUS, S.Pd.I | SUHARDI, A.Ma.Pd | |||||||||||||||||
| NIP.197109041998111001 | NIP.197007032006041005 | |||||||||||||||||
| REKAP NILAI RAPORT , NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH ( UAS ) DAN NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| KELAS VI ( ENAM ) TAHUN AJARAN 2012 / 2013 | ||||||||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SD NEGERI NO 73/VII GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN | |||||||||||||||||
| BIDANG STUDY | : I P A | |||||||||||||||||
| NO | NAMA MURID | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NILAI RAPORT | NILAI UAS | ||||||||||||||
| KLS IV | KLS V | KLS VI | JML | RATA 2 | X 40 % | NILAI | X 60 % | JML NA | ||||||||||
| SMT I | SMT II | SMT I | SMT II | SMT I | SMT | ( A ) | UAS | ( B ) | ( A + B ) | |||||||||
| ANDIKA SAPUTRA | SAROLANGUN | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | 7.2 | 2.88 | 7 | 4.2 | 7.08 | ||||||
| ABDUL ROHIM SIMBOLON | ROKAN HULU | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 6 | 3.6 | 6.72 | ||||||
| NILLAM SYAVIRA | GURUN MUDO | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 36 | 7.2 | 2.88 | 8 | 4.8 | 7.68 | ||||||
| PUTRI SISKA PERMATA SARI | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| DENDI DWI SAPUTRA | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 7 | 4.2 | 7.32 | ||||||
| IQRAM | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| HERU HABI MAYU | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 7 | 4.2 | 7.32 | ||||||
| NILAM MEILANI PUTRI | GURUN MUDO | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| MUHAMAT AGUS RIFAI | SIKAMIS | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 37 | 7.4 | 2.96 | 7 | 4.2 | 7.16 | ||||||
| RIFALDHOH | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 8 | 4.8 | 8 | ||||||
| YUSIANAWATI | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| WINI ANDANI | GURUN MUDO | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 36 | 7.2 | 2.88 | 7 | 4.2 | 7.08 | ||||||
| MUKHLIS | SEKAMIS | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| SUKRON | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 6 | 3.6 | 6.72 | ||||||
| ADE IRAWAN | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 7 | 4.2 | 7.32 | ||||||
| BIMAYU JAFCIN | GURUN MUDO | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 37 | 7.4 | 2.96 | 7 | 4.2 | 7.16 | ||||||
| MENGETAHUI : | GURUN MUDO, APRIL 2013 | |||||||||||||||||
| KEPALA SEKOLAH | WALI KELAS VI | |||||||||||||||||
| M. YUNUS, S.Pd.I | SUHARDI, A.Ma.Pd | |||||||||||||||||
| NIP.197109041998111001 | NIP.197007032006041005 | |||||||||||||||||
| REKAP NILAI RAPORT , NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH ( UAS ) DAN NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| KELAS VI ( ENAM ) TAHUN AJARAN 2012 / 2013 | ||||||||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SD NEGERI NO 73/VII GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN | |||||||||||||||||
| BIDANG STUDY | : AGAMA | |||||||||||||||||
| NO | NAMA MURID | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NILAI RAPORT | NILAI UAS | ||||||||||||||
| KLS IV | KLS V | KLS VI | JML | RATA 2 | X 40 % | NILAI | X 60 % | JML NA | ||||||||||
| SMT I | SMT II | SMT I | SMT II | SMT I | SMT | ( A ) | UAS | ( B ) | ( A + B ) | |||||||||
| ANDIKA SAPUTRA | SAROLANGUN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 7 | 4.2 | 7.4 | ||||||
| ABDUL ROHIM SIMBOLON | ROKAN HULU | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| NILLAM SYAVIRA | GURUN MUDO | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| PUTRI SISKA PERMATA SARI | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| DENDI DWI SAPUTRA | GURUN MUDO | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| IQRAM | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| HERU HABI MAYU | GURUN MUDO | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| NILAM MEILANI PUTRI | GURUN MUDO | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| MUHAMAT AGUS RIFAI | SIKAMIS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 8 | 4.8 | 8 | ||||||
| RIFALDHOH | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 8 | 4.8 | 8 | ||||||
| YUSIANAWATI | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 8 | 4.8 | 8 | ||||||
| WINI ANDANI | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| MUKHLIS | SEKAMIS | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 8 | 4.8 | 8 | ||||||
| SUKRON | GURUN MUDO | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| ADE IRAWAN | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 8 | 4.8 | 8 | ||||||
| BIMAYU JAFCIN | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| MENGETAHUI : | GURUN MUDO, APRIL 2013 | |||||||||||||||||
| KEPALA SEKOLAH | GURU PAI | |||||||||||||||||
| M. YUNUS, S.Pd.I | ROHIMAH, S.Pd.I | |||||||||||||||||
| NIP.197109041998111001 | NIP.197406102008012004 | |||||||||||||||||
| REKAP NILAI RAPORT , NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH ( UAS ) DAN NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| KELAS VI ( ENAM ) TAHUN AJARAN 2012 / 2013 | ||||||||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SD NEGERI NO 73/VII GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN | |||||||||||||||||
| BIDANG STUDY | : P Kn | |||||||||||||||||
| NO | NAMA MURID | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NILAI RAPORT | NILAI UAS | ||||||||||||||
| KLS IV | KLS V | KLS VI | JML | RATA 2 | X 40 % | NILAI | X 60 % | JML NA | ||||||||||
| SMT I | SMT II | SMT I | SMT II | SMT I | SMT | ( A ) | UAS | ( B ) | ( A + B ) | |||||||||
| ANDIKA SAPUTRA | SAROLANGUN | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| ABDUL ROHIM SIMBOLON | ROKAN HULU | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 37 | 7.4 | 2.96 | 7 | 4.2 | 7.16 | ||||||
| NILLAM SYAVIRA | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| PUTRI SISKA PERMATA SARI | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| DENDI DWI SAPUTRA | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| IQRAM | GURUN MUDO | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 37 | 7.4 | 2.96 | 8 | 4.8 | 7.76 | ||||||
| HERU HABI MAYU | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| NILAM MEILANI PUTRI | GURUN MUDO | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 37 | 7.4 | 2.96 | 8 | 4.8 | 7.76 | ||||||
| MUHAMAT AGUS RIFAI | SIKAMIS | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| RIFALDHOH | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 8 | 4.8 | 8 | ||||||
| YUSIANAWATI | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| WINI ANDANI | GURUN MUDO | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 37 | 7.4 | 2.96 | 8 | 4.8 | 7.76 | ||||||
| MUKHLIS | SEKAMIS | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| SUKRON | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| ADE IRAWAN | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 7 | 4.2 | 7.4 | ||||||
| BIMAYU JAFCIN | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| MENGETAHUI : | GURUN MUDO, APRIL 2013 | |||||||||||||||||
| KEPALA SEKOLAH | GURU PKn | |||||||||||||||||
| M. YUNUS, S.Pd.I | M. YUNUS, S.Pd.I | |||||||||||||||||
| NIP.197109041998111001 | NIP.197109041998111001 | |||||||||||||||||
| REKAP NILAI RAPORT , NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH ( UAS ) DAN NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| KELAS VI ( ENAM ) TAHUN AJARAN 2012 / 2013 | ||||||||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SD NEGERI NO 73/VII GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN | |||||||||||||||||
| BIDANG STUDY | : I P S | |||||||||||||||||
| NO | NAMA MURID | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NILAI RAPORT | NILAI UAS | ||||||||||||||
| KLS IV | KLS V | KLS VI | JML | RATA 2 | X 40 % | NILAI | X 60 % | JML NA | ||||||||||
| SMT I | SMT II | SMT I | SMT II | SMT I | SMT | ( A ) | UAS | ( B ) | ( A + B ) | |||||||||
| ANDIKA SAPUTRA | SAROLANGUN | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| ABDUL ROHIM SIMBOLON | ROKAN HULU | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| NILLAM SYAVIRA | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| PUTRI SISKA PERMATA SARI | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| DENDI DWI SAPUTRA | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| IQRAM | GURUN MUDO | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 37 | 7.4 | 2.96 | 8 | 4.8 | 7.76 | ||||||
| HERU HABI MAYU | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| NILAM MEILANI PUTRI | GURUN MUDO | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 37 | 7.4 | 2.96 | 7 | 4.2 | 7.16 | ||||||
| MUHAMAT AGUS RIFAI | SIKAMIS | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| RIFALDHOH | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 8 | 4.8 | 8 | ||||||
| YUSIANAWATI | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| WINI ANDANI | GURUN MUDO | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 37 | 7.4 | 2.96 | 7 | 4.2 | 7.16 | ||||||
| MUKHLIS | SEKAMIS | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| SUKRON | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| ADE IRAWAN | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 8 | 4.8 | 8 | ||||||
| BIMAYU JAFCIN | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| MENGETAHUI : | GURUN MUDO, APRIL 2013 | |||||||||||||||||
| KEPALA SEKOLAH | WALI KELAS VI | |||||||||||||||||
| M. YUNUS, S.Pd.I | SUHARDI, A.Ma.Pd | |||||||||||||||||
| NIP.197109041998111001 | NIP.197007032006041005 | |||||||||||||||||
| REKAP NILAI RAPORT , NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH ( UAS ) DAN NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| KELAS VI ( ENAM ) TAHUN AJARAN 2012 / 2013 | ||||||||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SD NEGERI NO 73/VII GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN | |||||||||||||||||
| BIDANG STUDY | : K T K | |||||||||||||||||
| NO | NAMA MURID | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NILAI RAPORT | NILAI UAS | ||||||||||||||
| KLS IV | KLS V | KLS VI | JML | RATA 2 | X 40 % | NILAI | X 60 % | JML NA | ||||||||||
| SMT I | SMT II | SMT I | SMT II | SMT I | SMT | ( A ) | UAS | ( B ) | ( A + B ) | |||||||||
| ANDIKA SAPUTRA | SAROLANGUN | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| ABDUL ROHIM SIMBOLON | ROKAN HULU | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| NILLAM SYAVIRA | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| PUTRI SISKA PERMATA SARI | GURUN MUDO | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8 | 3.2 | 8 | 4.8 | 8 | ||||||
| DENDI DWI SAPUTRA | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| IQRAM | GURUN MUDO | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| HERU HABI MAYU | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| NILAM MEILANI PUTRI | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| MUHAMAT AGUS RIFAI | SIKAMIS | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| RIFALDHOH | GURUN MUDO | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| YUSIANAWATI | GURUN MUDO | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 37 | 7.4 | 2.96 | 8 | 4.8 | 7.76 | ||||||
| WINI ANDANI | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| MUKHLIS | SEKAMIS | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| SUKRON | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| ADE IRAWAN | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| BIMAYU JAFCIN | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| MENGETAHUI : | GURUN MUDO, APRIL 2013 | |||||||||||||||||
| KEPALA SEKOLAH | WALI KELAS VI | |||||||||||||||||
| M. YUNUS, S.Pd.I | SUHARDI, A.Ma.Pd | |||||||||||||||||
| NIP.197109041998111001 | NIP.197007032006041005 | |||||||||||||||||
| REKAP NILAI RAPORT , NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH ( UAS ) DAN NILAI UJIAN AKHIR SEKOLAH | ||||||||||||||||||
| KELAS VI ( ENAM ) TAHUN AJARAN 2012 / 2013 | ||||||||||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SD NEGERI NO 73/VII GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN | |||||||||||||||||
| BIDANG STUDY | : PENJAS | |||||||||||||||||
| NO | NAMA MURID | TEMPAT TANGGAL LAHIR | NILAI RAPORT | NILAI UAS | ||||||||||||||
| KLS IV | KLS V | KLS VI | JML | RATA 2 | X 40 % | NILAI | X 60 % | JML NA | ||||||||||
| SMT I | SMT II | SMT I | SMT II | SMT I | SMT | ( A ) | UAS | ( B ) | ( A + B ) | |||||||||
| ANDIKA SAPUTRA | SAROLANGUN | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 37 | 7.4 | 2.96 | 7 | 4.2 | 7.16 | ||||||
| ABDUL ROHIM SIMBOLON | ROKAN HULU | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| NILLAM SYAVIRA | GURUN MUDO | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| PUTRI SISKA PERMATA SARI | GURUN MUDO | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| DENDI DWI SAPUTRA | GURUN MUDO | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 7 | 4.2 | 7.24 | ||||||
| IQRAM | GURUN MUDO | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| HERU HABI MAYU | GURUN MUDO | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| NILAM MEILANI PUTRI | GURUN MUDO | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 | 7.4 | 2.96 | 8 | 4.8 | 7.76 | ||||||
| MUHAMAT AGUS RIFAI | SIKAMIS | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 38 | 7.6 | 3.04 | 8 | 4.8 | 7.84 | ||||||
| RIFALDHOH | GURUN MUDO | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| YUSIANAWATI | GURUN MUDO | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 | 7.8 | 3.12 | 8 | 4.8 | 7.92 | ||||||
| WINI ANDANI | GURUN MUDO | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 7 | 2.8 | 8 | 4.8 | 7.6 | ||||||
| MUKHLIS | SEKAMIS | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | 7.2 | 2.88 | 8 | 4.8 | 7.68 | ||||||
