SK PEMBAGIAN TUGAS/JABATAN SERTA JUMLAH JAM MENGAJAR GURU KELAS DAN BIDANG STUDY PERMINGGU | ||||||||||||
PADA SD NEGERI NO.73/VII GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN KAB. SAROLANGUN | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||||||
T E N A G A P E N D I D I K | ||||||||||||
NO | NAMA | STATUS | TUGAS | MENGAJAR | KLS I | KLS II | KLS III | KLS IV | KLS V | KLS VI | JUMLAH JAM | KETERANGAN |
N I P | G U R U | JABATAN | MATA PELAJARAN | MENGAJAR | ||||||||
1 | M. YUNUS. S.Pd.I | GURU TETAP | KEPALA SEKOLAH | P P Kn | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 JAM | |
NIP.197109041998111001 | ||||||||||||
2 | MINARNI. S.Pd.SD | GURU TETAP | WAKA | AGAMA | - | - | - | - | - | - | ||
NIP.197606142005012000 | WALI KELAS VI | P P Kn | - | - | - | - | - | - | ||||
BHS. INDONESIA | - | - | - | - | - | 8 | ALOKASI | |||||
MATE MATIKA | - | - | - | - | - | 8 | WAKTU | |||||
I P A | - | - | - | - | - | 4 | 26 JAM | 35 MENIT | ||||
I P S | - | - | - | - | - | 4 | PER JAM | |||||
S B K | - | - | - | - | - | - | PELAJARAN | |||||
PENJASKES | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULOK ( BHS INGGRIS ) | - | - | - | - | - | - | ||||||
PENGEMBANGAN DIRI | - | - | - | - | - | 2 | ||||||
3 | SUHARDI. A.Ma | GURU TETAP | WALI KELAS V | AGAMA | - | - | - | - | - | - | ||
NIP.197007032006041005 | P P Kn | - | - | - | - | - | - | |||||
BHS. INDONESIA | - | - | - | - | 8 | - | ALOKASI | |||||
MATE MATIKA | - | - | - | - | 8 | - | WAKTU | |||||
I P A | - | - | - | - | 4 | - | 26 JAM | 35 MENIT | ||||
I P S | - | - | - | - | 4 | - | PER JAM | |||||
S B K | - | - | - | - | - | - | PELAJARAN | |||||
PENJASKES | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULOK ( BHS INGGRIS ) | - | - | - | - | - | - | ||||||
PENGEMBANGAN DIRI | - | - | - | - | 2 | - | ||||||
4 | MASLIDAR,A.Ma.Pd | GURU TETAP | WALI KELAS IV | AGAMA | - | - | - | - | - | - | ||
NIP.196003041983102001 | P P Kn | - | - | - | - | - | - | |||||
BHS. INDONESIA | - | - | - | 8 | - | - | ALOKASI | |||||
MATE MATIKA | - | - | - | 8 | - | - | WAKTU | |||||
I P A | - | - | - | 4 | - | - | 26 JAM | 35 MENIT | ||||
I P S | - | - | - | 4 | - | - | PER JAM | |||||
S B K | - | - | - | - | - | - | PELAJARAN | |||||
PENJASKES | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULOK ( BHS INGGRIS ) | - | - | - | - | - | - | ||||||
PENGEMBANGAN DIRI | - | - | - | 2 | - | - | ||||||
PAGE 1 | ||||||||||||
T E N A G A P E N D I D I K | ||||||||||||
NO | NAMA | STATUS | TUGAS | MENGAJAR | KLS I | KLS II | KLS III | KLS IV | KLS V | KLS VI | JUMLAH JAM | KETERANGAN |
N I P | G U R U | JABATAN | MATA PELAJARAN | MENGAJAR | ||||||||
5 | MUHAMMAD AFFAN | KONTRAK | WALI KELAS III | AGAMA | - | - | - | - | - | - | ||
NIPK.1969080520072001371 | DAERAH | PKn | - | - | 2 | - | - | - | ||||
BHS. INDONESIA | - | - | 8 | - | - | - | ALOKASI | |||||
MATE MATIKA | - | - | 6 | - | - | - | WAKTU | |||||
I P A | - | - | 2 | - | - | - | 24 JAM | 30 MENIT | ||||
I P S | - | - | 2 | - | - | - | PER JAM | |||||
S B K | - | - | 2 | - | - | - | PELAJARAN | |||||
PENJASKES | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULOK ( IQRO' ) | - | - | - | - | - | - | ||||||
PENGEMBANGAN DIRI | - | - | 2 | - | - | - | ||||||
6 | MARTINALOVA. S.Pd.SD | HONOR | WALI KELAS II | AGAMA | - | - | - | - | - | - | ||
- | BOS | PKn | - | 2 | - | - | - | - | ||||
BHS. INDONESIA | - | 6 | - | - | - | - | ALOKASI | |||||
MATE MATIKA | - | 6 | - | - | - | - | WAKTU | |||||
I P A | - | 2 | - | - | - | - | 22 JAM | 30 MENIT | ||||
I P S | - | 2 | - | - | - | - | PER JAM | |||||
S B K | - | 2 | - | - | - | - | PELAJARAN | |||||
PENJASKES | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULOK ( IQRO' ) | - | - | - | - | - | - | ||||||
PENGEMBANGAN DIRI | - | 2 | - | - | - | - | ||||||
7 | DIANA MALENA. A.Ma | GURU | WALI KELAS I | AGAMA | - | - | - | - | - | - | ||
NIP. 198611182011012003 | TETAP | PKn | 2 | - | - | - | - | - | ||||
BHS. INDONESIA | 6 | - | - | - | - | - | ALOKASI | |||||
MATE MATIKA | 6 | - | - | - | - | - | WAKTU | |||||
I P A | 2 | - | - | - | - | - | 22 JAM | 30 MENIT | ||||
I P S | 2 | - | - | - | - | - | PER JAM | |||||
S B K | 2 | - | - | - | - | - | PELAJARAN | |||||
PENJASKES | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULOK ( IQRO' ) | - | - | - | - | - | - | ||||||
PENGEMBANGAN DIRI | 2 | - | - | - | - | - | ||||||
8 | ROHIMAH. S.Pd.I | GURU | GURU | PEND. AGAMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 JAM | |
NIP.197406102008012004 | TETAP | BIDANG STUDY | MULOK IQRO' | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |||
9 | M. HASAN BASRI. S.Pd.I | KONTRAK | GURU | PENJASKES | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 JAM | |
NIPK.198401252005301129 | DAERAH | BIDANG STUDY | ||||||||||
PAGE 2 | ||||||||||||
T E N A G A P E N D I D I K | ||||||||||||
NO | NAMA | STATUS | TUGAS | MENGAJAR | KLS I | KLS II | KLS III | KLS IV | KLS V | KLS VI | JUMLAH JAM | KETERANGAN |
N I P | G U R U | JABATAN | MATA PELAJARAN | MENGAJAR | ||||||||
10 | DIAN ULFAH | HONOR | GURU | MULOK | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 JAM | |
- | BOS | BIDANG STUDY | BAHASA INGGRIS | |||||||||
11 | DAHLIANA | HONOR | GURU | S B K | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 JAM | |
- | BOS | BIDANG STUDY | ||||||||||
JUMLAH JAM BELAJAR EFEKTIF SETIAP MINGGU MASING MASING KELAS | 30 | 30 | 32 | 36 | 36 | 36 | ||||||
T E N A G A K E P E N D I D I K A N | ||||||||||||
12 | EVI ARMIDA | HONOR | TENAGA | JAM KERJA DAN PULANG SESUAI JAM PULANG SEKOLAH | ||||||||
- | ||||||||||||
13 | JA'FAR | PEGAWAI | PENJAGA | JAM KERJA DAN PULANG SESUAI JAM PULANG SEKOLAH | ||||||||
NIP.195912311980011014 | TETAP | SEKOLAH | ||||||||||
DI TETAPKAN DI : GURUN MUDO | ||||||||||||
PADA TANGGAL : 11 JULI 2011 | ||||||||||||
KEPALA SEKOLAH | ||||||||||||
M. YUNUS. S.Pd.I | ||||||||||||
NIP.197109041998111001 |
Sabtu, 23 Juli 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar