SK PEMBAGIAN TUGAS/JABATAN SERTA JUMLAH JAM MENGAJAR GURU KELAS DAN BIDANG STUDY PERMINGGU | ||||||||||||
PADA SD NEGERI NO.73/VII GURUN MUDO KECAMATAN MANDIANGIN KAB. SAROLANGUN | ||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||||||
T E N A G A P E N D I D I K | ||||||||||||
NO | NAMA | STATUS | TUGAS | MENGAJAR | KLS I | KLS II | KLS III | KLS IV | KLS V | KLS VI | JUMLAH JAM | KETERANGAN |
N I P | G U R U | JABATAN | MATA PELAJARAN | MENGAJAR | ||||||||
1 | M. YUNUS. S.Pd.I | GURU PNS TETAP | KEPALA SEKOLAH | P P Kn | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 JAM | |
NIP.197109041998111001 | ||||||||||||
2 | SUHARDI. A.Ma | GURU PNS TETAP | WAKA | AGAMA | - | - | - | - | - | - | ||
NIP.197007032006041005 | WALI KELAS VI | P P Kn | - | - | - | - | - | - | ||||
BHS. INDONESIA | - | - | - | - | - | 8 | ALOKASI | |||||
MATE MATIKA | - | - | - | - | - | 8 | WAKTU | |||||
I P A | - | - | - | - | - | 4 | 27 JAM | 35 MENIT | ||||
I P S | - | - | - | - | - | 4 | PER JAM | |||||
S B K | - | - | - | - | - | - | PELAJARAN | |||||
PENJASKES | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
MULOK ( BUDI PEKERTI ) | - | - | - | - | - | - | ||||||
3 | MUHAMMAD AFFAN | GURU KONTRAK | WALI KELAS V | AGAMA | - | - | - | - | - | - | ||
NIPK.196908052007201371 | P P Kn | - | - | - | - | - | - | |||||
BHS. INDONESIA | - | - | - | - | 8 | - | ALOKASI | |||||
MATE MATIKA | - | - | - | - | 8 | - | WAKTU | |||||
I P A | - | - | - | - | 4 | - | 27 JAM | 35 MENIT | ||||
I P S | - | - | - | - | 4 | - | PER JAM | |||||
S B K | - | - | - | - | - | - | PELAJARAN | |||||
PENJASKES | - | - | - | - | 3 | - | ||||||
MULOK ( BUDI PEKERTI ) | - | - | - | - | - | - | ||||||
4 | MASLIDAR,A.Ma.Pd | GURU PNS TETAP | WALI KELAS IV | AGAMA | - | - | - | - | - | - | ||
NIP.196003041983102001 | P P Kn | - | - | - | - | - | - | |||||
BHS. INDONESIA | - | - | - | 8 | - | - | ALOKASI | |||||
MATE MATIKA | - | - | - | 8 | - | - | WAKTU | |||||
I P A | - | - | - | 4 | - | - | 27 JAM | 35 MENIT | ||||
I P S | - | - | - | 4 | - | - | PER JAM | |||||
S B K | - | - | - | - | - | - | PELAJARAN | |||||
PENJASKES | - | - | - | 3 | - | - | ||||||
MULOK ( BUDI PEKERTI ) | - | - | - | - | - | - | ||||||
5 | M. HASAN BASRI. S.Pd.I | KONTRAK | WALI KELAS III | AGAMA | - | - | - | - | - | - | ||
NIPK.198401252005301129 | DAERAH | PKn | - | - | 2 | - | - | - | ||||
BHS. INDONESIA | - | - | 8 | - | - | - | ALOKASI | |||||
MATE MATIKA | - | - | 6 | - | - | - | WAKTU | |||||
I P A | - | - | 2 | - | - | - | 23 JAM | 30 MENIT | ||||
I P S | - | - | 2 | - | - | - | PER JAM | |||||
S B K | - | - | - | - | - | - | PELAJARAN | |||||
PENJASKES | - | - | 3 | - | - | - | ||||||
MULOK ( BUDI PEKERTI ) | - | - | - | - | - | - | ||||||
PENGEMBANGAN DIRI | - | - | - | - | - | - | ||||||
6 | EVI ARMIDA | HONOR | WALI KELAS II | AGAMA | - | - | - | - | - | - | ||
- | BOS | PKn | - | 2 | - | - | - | - | ||||
BHS. INDONESIA | - | 6 | - | - | - | - | ALOKASI | |||||
MATE MATIKA | - | 6 | - | - | - | - | WAKTU | |||||
I P A | - | 2 | - | - | - | - | 23 JAM | 30 MENIT | ||||
I P S | - | 2 | - | - | - | - | PER JAM | |||||
S B K | - | - | - | - | - | - | PELAJARAN | |||||
PENJASKES | - | 3 | - | - | - | - | ||||||
MULOK ( BUDI PEKERTI ) | - | 2 | - | - | - | - | ||||||
PENGEMBANGAN DIRI | - | - | - | - | - | |||||||
7 | ANITA JAYA | KONTRAK | WALI KELAS I | AGAMA | - | - | - | - | - | - | ||
197803202005301000- | DAERAH | PKn | 2 | - | - | - | - | - | ||||
BHS. INDONESIA | 6 | - | - | - | - | - | ALOKASI | |||||
MATE MATIKA | 6 | - | - | - | - | - | WAKTU | |||||
I P A | 2 | - | - | - | - | - | 23 JAM | 30 MENIT | ||||
I P S | 2 | - | - | - | - | - | PER JAM | |||||
S B K | - | - | - | - | - | - | PELAJARAN | |||||
PENJASKES | 3 | - | - | - | - | - | ||||||
MULOK ( BUDI PEKERTI ) | 2 | - | - | - | - | - | ||||||
PENGEMBANGAN DIRI | - | - | - | - | - | - | ||||||
8 | ROHIMAH. S.Pd.I | GURU PNS | GURU | PEND. AGAMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 JAM | |
NIP.197406102008012004 | TETAP | BIDANG STUDY | MULOK ( BUDI PEKERTI ) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
9 | DIAN ULFAH | HONOR | GURU | S B K | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 JAM | |
BOS | BIDANG STUDY | |||||||||||
JUMLAH JAM BELAJAR EFEKTIF SETIAP MINGGU MASING MASING KELAS | 30 | 30 | 32 | 36 | 36 | 36 | ||||||
T E N A G A K E P E N D I D I K A N | ||||||||||||
13 | JA'FAR | PNS | PENJAGA | JAM KERJA DAN PULANG SESUAI JAM PULANG SEKOLAH | ||||||||
NIP.195912311980011014 | TETAP | SEKOLAH | ||||||||||
DI TETAPKAN DI : GURUN MUDO | ||||||||||||
PADA TANGGAL : 01 JULI 2012 | ||||||||||||
KEPALA SEKOLAH | ||||||||||||
M. YUNUS. S.Pd.I | ||||||||||||
NIP.197109041998111001 |
Jumat, 20 Juli 2012
SK PEMBAGIAN TUGAS/JABATAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar