| FORMULIR SEKOLAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | : | F-SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVINSI | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | : | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | IDENTITAS SEKOLAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Nama Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | NSS | NPSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Jenis Sekolah | 01) SD; 02)SMP; 03)SDLB; 04)SMPLB; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Alamat Sekolah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provinsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori Wilayah | 1) Daerah Terpencil 2) Daerah Perbatasan Negara 3) Daerah Transmigrasi 9) Bukan Semua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi Geografis | , | Latitude | , | Longitude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | No Telpon | - | No Fax | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Akses Internet | 01) Tidak Ada 02) Jardiknas 99) Lainnya, sebutkan : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat email | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Status Sekolah | 1) Negeri 2) Swasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | Status Kepemilikan | 1) Pemerintah Pusat 2). Pemerintah Daerah 3) Yayasan 9) Lainnnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK / Izin Pendirian Sekolah | No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Izin Operasional | No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i | Akreditasi | 1) A 2) B 3) C 8) Belum diakreditasi 9) Tidak Terakreditasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK Akreditasi Terakhir | No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| j | Status Mutu | 1) Pra SPM 2) SPM 3) Pra SSN 4) SSN 5) RSBI 6) SBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| k | Sertifikasi ISO | 1) 9001:2000 2) 9001:2008 8) Proses Sertifikasi 9) Belum Bersertifikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l | Waktu Penyelenggaraan | 1) Pagi 2) Siang 3) Kombinasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | Gugus Sekolah | 1) Inti 2) Imbas 3) Belum Ikut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n | Kategori Sekolah | 1) SD Biasa 2) SMP Biasa 3) TK-SD satu atap 4) SD-SMP satu atap 5) SMP Terbuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Nomor Rekening Bank | No. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekening Atas Nama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p | Apakah Sekolah ini telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ? | 1) Ya 2) Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Khusus Sekolah Swasta oleh Yayasan/Penyelengggara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | Nama Yayasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Pimpinan Yayasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat Yayasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RT | RW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desa/Kelurahan | Kode Pos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provinsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akte Pendirian | No. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelompok yayasan | 01) Aisyiah 05) MPPK 09) YPLP PGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02) MPK Muhammadiyah 06) MNPK 99) Lainnya, sebutkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03) LP Ma'arif 07) Perwari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04) ML Taman Siswa 08) Dharma Pertiwi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r | Sumber Listrik | 1) Tidak Ada 2) PLN 3) Diesel 4) Tenaga Surya 5) PLN & Diesel 9) Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s | Daya | 1) < 900Watt 2) 900-2200 Watt 3) 2200-4400 Watt 4) >4400Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RUANGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kode Ruang (Pemberian Sekolah) | Nama Ruangan | Kode Prasarana | Panjang | Lebar | Kondisi | Status Kepemilikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atap | Dinding | Kusen | Pondasi | Lantai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolom (3) Nama Ruangan, (4) Kode Prasarana ,(7), (8), (9), (10), (11) Kondisi mohon lihat panduan. Status Kepemlikan diisi dengan Milik atau Bukan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ROMBONGAN BELAJAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Ting-kat | Nama Rombel | Ruang Kelas | NUPTK Wali Kelas | Nama Wali Kelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolom (4) Ruang Kelas diisi sesuai Kode Ruang pada table diatas, lihat panduan untuk lebih jelasnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SARANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Kode Sarana | Jumlah | Penempatan (Ruang) | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolom (2) diisi sesuai kode petunjuk pada panduan, Kolom (4) Ruang Kelas diisi sesuai Kode Ruang pada table diatas, lihat panduan untuk lebih jelasnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BANTUAN / BLOCK GRANT / SUBSIDI DAN BEASISWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Tahun | Jenis Bantuan | Sumber Bantuan | Besar Bantuan | Dana Pendamping | Peruntukan Dana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isilah dengan huruf kapital dan mudah dibaca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perhatian : Lembar ini harus diisi oleh Kepala Sekolah atau yang mewakili. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ………………………,………………………..201… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Sekolah / Atas nama Kepala Sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| )* Dibubuhi cap/stempel sekolah | (………………………………………………..…….) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumat, 11 Mei 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar